Typical Properties of XCELTHERM® 500*
| Key Operating Temperatures | |||
| Maximum Bulk Fluid Operating Temperature | 500°F | 260°C | |
| Maximum Film Temperature | 550°F | 288°C | |
| Pumpability (2000cP) | -80°F | -62°C | |
| Physical Properties | |||
| Composition | Radco-engineered Polyalphaolefin | ||
| Odor | None | ||
| Appearance | Water-white, clear liquid | ||
| Flash Point (minimum) | 325°F | 163°C | |
| Fire Point (minimum) | 350°F | 177°C | |
| Autoignition Temperature (minimum) | 625°F | 329°C | |
| Density | 6.58 pounds per gallon @ | 77°F | 25°C |
| Specific Gravity | 0.79 @ | 77°F | 25°C |
| Average Molecular Weight | 275 | ||
* Data represents typical laboratory samples and are not guaranteed for all samples.

