Grundfos Cross-Reference Guide: old 200/7000 to new UPS/TPFor VersaFlo(tm) UPS/TP In-Line Circulator Pumps |
|||||||||
OLD - Series 200/7000 |
NEW - VersaFlo UPS/TP |
||||||||
GRUNDFOS Series 200 |
GRUNDFOS Series 7000 |
HP |
Port to Port Length |
Flange size |
GRUNDFOS MODEL VersaFlo UPS |
GRUNDFOS MODEL VersaFlo TP |
HP |
Port to Port Length |
Flange size |
| UPS32-40 UPS32-80 UPS32-160 |
TP32-40 TP32-80 TP32-160 |
1/3 1/2 3/4 |
11inch 11inch 13 1/2inch |
1 1/4inch 1 1/4inch 1 1/2inch |
|||||
| UMC50-40 | UMT50-40 | 1/4 | 10inch | 2inch ANSI | UPS40-40 | TP40-40 | 1/3 | 13-1/2inch | 1-1/2inch |
| UMC50-80 | UMT50-80 | 1/2 | 10inch | 2inch ANSI | UPS40-80/4 | 1/2 | 13-1/2inch | 1-1/2inch | |
| UPS40-80/2 | TP40-80 | 3/4 | 13-1/2inch | 1-1/2inch | |||||
| UPC50-160 | UPT50-160 | 1 | 10inch | 2inch ANSI | UPS40-160 | TP40-160 | 3/4 | 11-1/2inch | 1-1/2inch |
| UPS40-240 | TP40-240 | 1-1/2 | 13-1/2inch | 1-1/2inch | |||||
| UMC65-40 | UMT65-40 | 1/3 | 12inch | 2 1/2inch ANSI | UPS50-40 | TP50-40 | 1/3 | 14inch | 2inch |
| UMC65-80 | UMT65-80 | 3/4 | 12inch | 2 1/2inch ANSI | UPS50-80/4 | 3/4 | 11-1/2inch | 2inch | |
| UPS50-80/2 | TP50-80 | 3/4 | 11-1/2inch | 2inch | |||||
| UMC65-160 | UPT65-160 | 2 | 12inch | 2 1/2inch ANSI | UPS50-160 | TP50-160 | 1-1/2 | 14inch | 2inch |
| UPS50-240 | TP50-240 | 2 | 14inch | ||||||
| UMT80-40 | 3/4 | 14 1/2inch | 3inch ANSI | UPS80-40 | TP80-40 | 1/2 | 19inch | 3inch ANSI | |
| UMC80-80 | UMT80-80 | 1 | 14 1/2inch | 3inch ANSI | UPS80-80 | TP80-80 | 1-1/2 | 19inch | 3inch ANSI |
| UPC80-160 | UMT80-160 | 3 | 14 1/2inch | 3inch ANSI | UPS80-160 | TP80-160 | 3 | 19inch | 3inch ANSI |
| UPS100-40 | TP80-240 TP100-40 TP100-80 TP100 160 |
3 1 2 3 |
19inch 21inch 21inch 21inch |
3inch ANSI 4inch ANSI 4inch ANSI 4inch ANSI |
|||||
|
This replacement guide is for your reference only. Refer to Grundfos technical data to ensure you obtain the correct Grundfos Pump for your specific application. |
|||||||||

