Motor Dimensional Chart
Standardized motor dimensions as established by the National electrical Manufacturers Association (NEMA) are tabulated below and apply to all base-mounted Dayton motors at Kingsolar.com which carry a NEMA frame designation.
NEMA Frame | D (footnote1) | 2E | 2F | BA | H | N-W | U | V (footnote7) Min. | Key Wide | Key Thick | |
42 | 2 5/8 | 3 1/2 | 1 1/6 | 2 1/16 | 9/32 slot | 1 1/8 | 3/8 | - | - | 3/64 flat | |
48 | 3 | 4 1/4 | 2 3/4 | 2 1/2 | 11/32 slot | 1 1/2 | 1/2 | - | - | 3/64 flat | |
48H | 3 | 4 1/4 | 4 3/4 | 2 1/2 | 11/32 slot | 1 1/2 | 1/2 | - | - | 3/64 flat | |
56 | 3 1/2 | 4 7/8 | 3 | 2 3/4 | 11/32 slot | 1 7/8 (footnote6) | 5/8 (footnote6) | - | 3/16 (footnote6) | 3/16 (footnote6) | |
56H | 3 1/2 | 4 7/8 | 3 & 5 (footnote3) | 2 3/4 | 11/32 slot | 1 7/8 (footnote6) | 5/8 (footnote6) | - | 3/16 (footnote6) | 3/16 (footnote6) | |
56HZ | 3 1/2 | (footnote2) | (footnote2) | (footnote2) | (footnote2) | 2 1/4 | 7/8 | 2 | 3/16 | 3/16 | |
66 | 4 1/8 | 5 7/8 | 5 | 3 1/8 | 13/32slot | 2 1/4 | 3/4 | - | 3/16 | 3/16 | |
143T | 3 1/2 | 5 1/2 | 4 | 2 1/4 | 11/32 dia. | 2 1/4 | 7/8 | 2 | 3/16 | 3/16 | |
145T | 3 1/2 | 5 1/2 | 5 | 2 1/4 | 11/32 dia. | 2 1/4 | 7/8 | 2 | 3/16 | 3/16 | |
146AT | 3 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 2 3/4 | 11/32 dia. | 2 1/4 | 7/8 | 2 | 3/16 | 3/16 | |
148AT | 3 1/2 | 5 1/2 | 7 | 2 3/4 | 11/32 dia. | 2 1/4 | 7/8 | 2 | 3/16 | 3/16 | |
149AT | 3 1/2 | 5 1/2 | 8 | 2 3/4 | 11/32 dia. | 2 1/4 | 7/8 | 2 | 3/16 | 3/16 | |
1412AT | 3 1/2 | 5 1/2 | 11 | 2 3/4 | 11/32 dia. | 2 1/4 | 7/8 | 2 | 3/16 | 3/16 | |
182 | 4 1/2 | 7 1/2 | 4 1/2 | 2 3/4 | 13/32 dia. | 2 1/4 | 7/8 | 2 | 3/16 | 3/16 | |
184 | 4 1/2 | 7 1/2 | 5 1/2 | 2 3/4 | 13/32 dia. | 2 1/4 | 7/8 | 2 | 3/16 | 3/16 | |
182T | 4 1/2 | 7 1/2 | 4 1/2 | 2 3/4 | 13/32 dia. | 2 3/4 | 1 1/8 | 2 1/2 | 1/4 | 1/4 | |
184T | 4 1/2 | 7 1/2 | 5 1/2 | 2 3/4 | 13/32 dia. | 2 3/4 | 1 1/8 | 2 1/2 | 1/4 | 1/4 | |
182AT | 4 1/2 | 7 1/2 | 4 1/2 | 2 3/4 | 13/32 dia. | 2 1/4 | 1 1/8 | 2 | 1/4 | 1/4 | |
L182ACY | 4 1/2 | 7 1/2 | 4 1/2 | 2 3/4 | 13/32 dia. | 2 1/4 | 7/8 | 2 | 3/16 | 3/16 | |
L182AT | 4 1/2 | 7 1/2 | 4 1/2 | 2 3/4 | 13/32 dia. | 2 1/4 | 1 1/8 | 2 | 1/4 | 1/4 | |
186ACY | 4 1/2 | 7 1/2 | 7 | 2 3/4 | 13/32 dia. | 2 1/4 | 7/8 | 2 | 3/16 | 3/16 | |
186AT | 4 1/2 | 7 1/2 | 7 | 2 3/4 | 13/32 dia. | 2 1/4 | 1 1/8 | 2 | 1/4 | 1/4 | |
L186AT | 4 1/2 | 7 1/2 | 7 | 2 3/4 | 13/32 dia. | 2 1/4 | 1 1/8 | 2 | 1/4 | 1/4 | |
189AT | 4 1/2 | 7 1/2 | 10 | 2 3/4 | 13/32 dia. | 2 1/4 | 1 1/8 | 2 | 1/4 | 1/4 | |
203 (footnote5) | 5 | 8 | 5 1/2 | 3 1/8 | 13/32 dia. | 2 1/4 | 3/4 | 2 | 3/16 | 3/16 | |
204 (footnote5) | 5 | 8 | 6 1/2 | 3 1/8 | 13/32 dia. | 2 1/4 | 3/4 | 2 | 3/16 | 3/16 | |
213 | 5 1/4 | 8 1/2 | 5 1/2 | 3 1/2 | 13/32 dia. | 3 | 1 1/8 | 2 3/4 | 1/4 | 1/4 | |
215 | 5 1/4 | 8 1/2 | 7 | 3 1/2 | 13/32 dia. | 3 | 1 1/8 | 2 3/4 | 1/4 | 1/4 | |
213T | 5 1/4 | 8 1/2 | 5 1/2 | 3 1/2 | 13/32 dia. | 3 3/8 | 1 3/8 | 3 1/8 | 5/16 | 5/16 | |
215T | 5 1/4 | 8 1/2 | 7 | 3 1/2 | 13/32 dia. | 3 3/8 | 1 3/8 | 3 1/8 | 5/16 | 5/16 | |
219AT | 5 1/4 | 8 1/2 | 11 | 3 1/2 | 13/32 dia. | 2 3/4 | 1 3/8 | 2 1/2 | 5/16 | 5/16 | |
2110AT | 5 1/4 | 8 1/2 | 12 1/2 | 3 1/2 | 13/32 dia. | 2 3/4 | 1 3/8 | 2 1/2 | 5/16 | 5/16 | |
224 (footnote5) | 5 1/4 | 9 | 6 3/4 | 3 1/2 | 13/32 dia. | 3 | 1 | 2 3/4 | 1/4 | 1/4 | |
225 (footnote5) | 5 1/4 | 9 | 7 1/2 | 3 1/2 | 13/32 dia. | 3 | 1 | 2 3/4 | 1/4 | 1/4 | |
254 (footnote5) | 6 1/4 | 10 | 8 1/4 | 4 1/4 | 21/32 dia. | 3 3/8 | 1 1/8 | 3 1/8 | 1/4 | 1/4 | |
254U | 6 1/4 | 10 | 8 1/4 | 4 1/4 | 17/32 dia. | 3 3/4 | 1 3/8 | 3 1/2 | 5/16 | 5/16 | |
256U | 6 1/4 | 10 | 10 | 4 1/4 | 17/32 dia. | 3 3/4 | 1 3/8 | 3 1/2 | 5/16 | 5/16 | |
254T | 6 1/4 | 10 | 8 1/4 | 4 1/4 | 17/32 dia. | 4 | 1 5/8 | 3 3/4 | 3/8 | 3/8 | |
256T | 6 1/4 | 10 | 10 | 4 1/4 | 17/32 dia. | 4 | 1 5/8 | 3 3/4 | 3/8 | 3/8 | |
284 (footnote5) | 7 | 11 | 9 1/2 | 4 3/4 | 21/32 dia. | 3 3/4 | 1 1/4 | 3 1/2 | 1/4 | 1/4 | |
284U | 7 | 11 | 9 1/2 | 4 3/4 | 17/32 dia. | 4 7/8 | 1 5/8 | 4 5/8 | 3/8 | 3/8 | |
286U | 7 | 11 | 11 | 4 3/4 | 17/32 dia. | 4 7/8 | 1 5/8 | 4 5/8 | 3/8 | 3/8 | |
284T | 7 | 11 | 9 1/2 | 4 3/4 | 17/32 dia. | 4 5/8 | 1 7/8 | 4 3/8 | 1/2 | 1/2 | |
286T | 7 | 11 | 11 | 4 3/4 | 17/32 dia. | 4 5/8 | 1 7/8 | 4 3/8 | 1/2 | 1/2 | |
284TS | 7 | 11 | 9 1/2 | 4 3/4 | 17/32 dia. | 3.25 (footnote4) | 3 (footnote4) | 3 (footnote4) | 3/8 | 3/8 | |
286TS | 7 | 11 | 11 | 4 3/4 | 17/32 dia. | 3.25 (footnote4) | 3 (footnote4) | 3 (footnote4) | 3/8 | 3/8 | |
324 (footnote5) | 8 | 12 1/2 | 10 1/2 | 5 1/4 | 21/32 dia. | 4 7/8 | 4 5/8 | 4 5/8 | 3/8 | 3/8 | |
326 (footnote5) | 8 | 12 1/2 | 12 | 5 1/4 | 21/32 dia. | 4 7/8 | 4 5/8 | 4 5/8 | 3/8 | 3/8 | |
324U | 8 | 12 1/2 | 10 1/2 | 5 1/4 | 21/32 dia. | 5 5/8 | 5 3/8 | 5 3/8 | 1/2 | 1/2 | |
326U | 8 | 12 1/2 | 12 | 5 1/4 | 21/32 dia. | 5 1/4 | 5 3/8 | 5 3/8 | 1/2 | 1/2 | |
324T | 8 | 12 1/2 | 10 1/2 | 5 1/4 | 21/32 dia. | 5 1/4 | 5 | 5 | 1/2 | 1/2 | |
326T | 8 | 12 1/2 | 12 | 5 1/4 | 21/32 dia. | 5 1/4 | 5 | 5 | 1/2 | 1/2 | |
324TS | 8 | 12 1/2 | 10 1/2 | 5 1/4 | 21/32 dia. | 3.75 (footnote4) | 3.5 (footnote4) | 3.5 (footnote4) | 1/2 | 1/2 | |
326TS | 8 | 12 1/2 | 12 | 5 1/4 | 21/32 dia. | 3.75 (footnote4) | 3.5 (footnote4) | 3.5 (footnote4) | 1/2 | 1/2 | |
364 (footnote5) | 9 | 14 | 11 1/4 | 5 7/8 | 21/32 dia. | 5 5/8 | 5 3/8 | 5 3/8 | 1/2 | 1/2 | |
364S (footnote5) | 9 | 14 | 11 1/4 | 5 7/8 | 21/32 dia. | 3 1/4 | 3 | 3 | 3/8 | 3/8 | |
365 (footnote5) | 9 | 14 | 12 1/2 | 5 7/8 | 21/32 dia. | 5 5/8 | 5 3/8 | 5 3/8 | 1/2 | 1/2 | |
364U | 9 | 14 | 11 1/4 | 5 7/8 | 21/32 dia. | 6 3/8 | 6 1/8 | 6 1/8 | 1/2 | 1/2 | |
365U | 9 | 14 | 12 1/2 | 5 7/8 | 21/32 dia. | 6 3/8 | 6 1/8 | 6 1/8 | 1/2 | 1/2 | |
364T | 9 | 14 | 11 1/4 | 5 7/8 | 21/32 dia. | 5 7/8 | 2 3/8 | 5 7/8 | 5/8 | 5/8 | |
365T | 9 | 14 | 12 1/4 | 5 7/8 | 21/32 dia. | 5 7/8 | 2 3/8 | 5 7/8 | 5/8 | 5/8 | |
364TS | 9 | 14 | 11 1/4 | 5 7/8 | 21/32 dia. | 3 3/4 (footnote4) | 1 7/8 (footnote4) | 3 1/2 (footnote4) | 1/2 | 1/2 | |
365TS | 9 | 14 | 12 1/4 | 5 7/8 | 21/32 dia. | 3 3/4 (footnote4) | 1 7/8 (footnote4) | 3 1/2 (footnote4) | 1/2 | 1/2 | |
404T | 10 | 16 | 12 1/4 | 6 5/8 | 13/16 dia. | 7 1/4 | 2 7/8 | 7 | 3/4 | 3/4 | |
405T | 10 | 16 | 13 3/4 | 6 5/8 | 13/16 dia. | 7 1/4 | 2 7/8 | 7 | 3/4 | 3/4 | |
404TS | 10 | 16 | 12 1/4 | 6 5/8 | 13/16 dia. | 4 1/4 (footnote4) | 2 1/8 (footnote4) | 4 (footnote4) | 1/2 | 1/2 | |
405TS | 10 | 16 | 13 3/4 | 6 5/8 | 13/16 dia. | 4 1/4 (footnote4) | 2 1/8 (footnote4) | 4 (footnote4) | 1/2 | 1/2 | |
404U | 10 | 16 | 12 1/4 | 6 5/8 | 13/16 dia. | 7 1/8 | 2 3/8 | 6 7/8 | 5/8 | 5/8 | |
405U | 10 | 16 | 13 3/4 | 6 5/8 | 13/16 dia. | 7 1/8 | 2 3/8 | 6 7/8 | 5/8 | 5/8 | |
444T | 11 | 18 | 14 1/2 | 7 1/2 | 13/16 dia. | 8 1/2 | 3 3/8 | 8 1/4 | 7/8 | 7/8 | |
445T,447T (footnote8) | 11 | 18 | 16 1/2 | 7 1/2 | 13/16 dia. | 8 1/2 | 3 3/8 | 8 1/4 | 7/8 | 7/8 | |
444TS, 447TS (footnote8) | 11 | 18 | 14 1/2 | 7 1/2 | 13/16 dia. | 4 3/4 (footnote4) | 2 3/8 (footnote4) | 4 1/2 (footnote4) | 5/8 | 5/8 | |
445TS | 11 | 18 | 16 1/2 | 7 1/2 | 13/16 dia. | 4 3/4 (footnote4) | 2 3/8 (footnote4) | 4 1/2 (footnote4) | 5/8 | 5/8 | |
444U | 11 | 18 | 14 1/2 | 7 1/2 | 13/16 dia. | 8 5/8 | 2 7/8 | 8 3/8 | 3/4 | 3/4 | |
445U | 11 | 18 | 16 1/2 | 7 1/2 | 13/16 dia. | 8 5/8 | 2 7/8 | 8 3/8 | 3/4 | 3/4 | |
449T | 11 | 18 | 25 | 7 1/2 | 13/16 dia. | 8 1/2 | 3 3/8 | 8 1/4 | 7/8 | 7/8 | |
449TS | 11 | 18 | 25 | 7 1/2 | 13/16 dia. | 4 3/4 (footnote4) | 2 3/8 (footnote4) | 4 1/2 (footnote4) | 5/8 | 5/8 | |
footnotes:
| |||||||||||

